| LARUTAN | KOLOID | SUSPENSI |
| Contoh: | Contoh: | Contoh: |
| Larutan Garam | Susu | Kopi |
| Larutan garam Dapur | Mentega | Air Sungai |
| * Homogen | * Heterogen (Tampak Homogen) | * Heterogen |
| * Satu Fase | * dua Fase | * Dua Fase |
| * Ukuran Partikel <1 nanometer | * Ukuran Partikel 1-10 nanometer | * Ukuran Partikel >10 nanometer |
| * Stabil | * Pada Umumnya Stabil | * Tidak Stabil |
| * Tidak Dapat Disaring | * Tidak Dapat Disaring, Kecuali Dengan Penyaring Ultra (Semipermiabel) | * Dapat Disaring |
| | Gas | Cair | Padat |
| Gas | - | Air Roso Cair * Kabut * Awan | Air Roso Padat * Asap * Debu |
| Cair | Buih cair * Buih Sabun * Cream Kocok | Emulsi Cair * Susu * Santan * Mentega | Sol cair * Sol Tinta * Cat * Sol Emas * Sol Belerang |
| Padat | Buih Padat * Busa Padat * Batu Apung * Batu Bata | Emulsi padat * Agar-Agar * Jelly * Keju * Mutiara | Sol padat * Monel * Perunggu * Alnico * Kuningan |



Author by
0 komentar:
Posting Komentar